Avgifter för u-hockey spelare 2009–2010
Deltagar avg. Deltagar avg. Cupbidrag
målvakt
J-lag 2.000:- 2.500:- 0:-
U-16 1.000:- 1.500:- 10.000:-
U-15 1.000:- 1.500:- 10.000:-
U-14 700:- 1.200:- 10.000:-
U-13 700:- 1.200:- 10.000:-
U-12 700:- 1.200:- 8.000:-
U-11 700:- 1.200:- 6.000:-
U-10 400:- 400:- 4.000:-
U-9 400:- 400:- 2.000:-
Björnligan 400:- 400:- 2.000:-
Skridskoskolan 0:- 0:- 0:-
Syskonrabatt 100:-/ barn (barn 2, 3...)
|
Senast uppdaterad ( 2009-09-29 )
|